Sicherungsring 47 x 1,75 - DIN 472
Für Lieferanschriften innerhalb Deutschlands kann dieser Artikel günstig per Brief versendet werden.
Lieferzeit: 1 - 4 Tage.
Heute bis 14:30 Uhr per Express mit Samstagszustellung bestellen, garantierte Lieferung Samstag, den 30.09.20232.
- AKF-Bonuspunkte: 1
- Zustand: Neu
- Marke: DIN
- Art.-Nummer: 10002203
- EAN: 4052309004636
- Simson-Nummer: 090361
- MZ-Nummer: 94-40.942
Artikelmerkmale
passend für Fahrzeugtyp: | KR51/2 Schwalbe, S51, S53, S70, S83, SR50, SR80 |
Baugruppe: | Motor & -teile |
passend für Fahrzeughersteller: | Simson |
Versandgewicht: | 0,018 kg |
Beschreibung
- für Bohrungen
- 47x1,75
- DIN 472
- u.a. vor Ölleitscheibe Kurbelwellenlager
Kundenbewertungen
∅ 4.91 basierend auf 48 Bewertungen
-
5 Sterne
-
4 Sterne
-
3 Sterne
-
2 Sterne
-
1 Sterne
Zum Filtern anklicken
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Lieferzeit 7 Tage

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar
Sofort verfügbar

Explosionszeichnungen
Hersteller | Modellreihe | Modell | Zeichnung | Position | |
---|---|---|---|---|---|
Simson | S-Reihe | S50 | Motorengehäuse, Lichtmaschinen und Kupplungsdeckel | 24 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Motorengehäuse rechts | 22 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Motorengehäuse rechts | 22 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Motorengehäuse rechts | 22 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S83 | Motorengehäuse rechts | 22 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Motorengehäuse rechts | 22 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Motorengehäuse rechts | 22 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Motorengehäuse rechts | 22 | Zeichnung öffnen |
Simson | DUO-Reihe | Duo 4/2 | Motorengehäuse rechts | 22 | Zeichnung öffnen |
Simson | weitere Modelle | MS50 | Motorengehäuse rechts | 22 | Zeichnung öffnen |
Simson | weitere Modelle | SD 25/50 | Motorengehäuse rechts | 22 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/3 | Gehäuse | 22 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 29 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 29 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Gehäuse ES 175/2 | 35 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Gehäuse ES250/2 | 35 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Gehäuse | 29 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Hinterradantrieb, Kettenschutz | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 29 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 29 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 125 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 21 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 150 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 21 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 250 | Gehäuse MM 250/3 | 19 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 250 | Gehäuse MM 250/4 | 14 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 250 | Hinterradantrieb | 11 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Gehäuse für Frischöldosierung | 4 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Kupplung | 7 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Kurbelwelle, Kolben (Frischöldosierung) | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Gehäuse für Frischöldosierung | 4 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Kupplung | 7 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Kurbelwelle, Kolben (Frischöldosierung) | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 250 | Gehäuse | 16 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 250 | Gehäuse - Deckel | 16 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 250 | Hinterradantrieb | 20 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 251 | Gehäuse | 16 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 301 | Gehäuse | 16 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | SR59 Berlin | Motorgehäuse | 22 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Motorgehäuse | 12 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Zylinder, Kurbelwelle, Kolben | 31 | Zeichnung öffnen |
Kann man nicht meckern
(Modell: S51)
Super Sache. Normaler und vernünftiger Sprengring, tut was er soll.
passt und sitzt
(Modell: S50)
Die Maßhaltigkeit und die Passgenauigkeit des Sicherungsringes sind super. Er sitzt fest und sicher. Der Preis ist okay. Einen Kauf kann ich daher empfehlen!
Sicherungsring 47 x 1,75 DIN 472
(Modell: SR50)
Unverzichtbar wenn man seinen Motor regeneriert
In diesem Fall musste ich ihn tauschen
(Modell: S51)
Den Sicherungsring 47 x 1,75 musste ich ersetzen da der alte durch vorangegangene Montagen bereits verbogen war. Mit dem richtigen Werkzeug lässt sich dieser problemlos in seine Nut setzen und bei Bedarf auch wieder entfernen. Denn nicht immer gelingt es auf Anhieb die richtigen Ausgleichsscheiben zu wählen.
Sicherungsring passt perfekt
(Modell: S51)
Dieser Ring ist von der Verarbeitung io und macht sein Job im Motor.
Tolles Ersatzteil
(Modell: S51)
Der Sicherungsring passt genau. Er ist sehr gut gearbeitet. Der Preis ist angemessen!
Sicherungsring vor Ölleitscheibe
(Modell: S51)
Ich habe den Sicherungsring nachbestellt, da ich Probleme mit anderen hatte, die sich nach zwei-maligem Einsetzen stark verbogen haben. Habe gleich mehrere bestellt für alle Fälle. Die Qualität und Passgenauigkeit dieses Sicherungsrings stimmen und ich kann bis jetzt nicht klagen.
Motor GÜ M53/2
(Modell: KR51/1 Schwalbe)
Bei der GÜ am M53 werden auch alle Sicherungsringe getauscht.
Gute Qualität
(Modell: Keine Angabe)
Macht was er soll und hält das Lager sicher im Lagersitz
Tip Top
(Modell: Keine Angabe)
Ist halt nur ein Sicherungsring, macht was er soll
Passt genau
(Modell: Keine Angabe)
Sitzt straff in der Nut. Bei Regenerierung unbedingt neue Sicherungsringe verwenden.
Passt
(Modell: Keine Angabe)
passt, etwas teuer aber sonst i.O.
Passgenauer Sicherungsring
(Modell: Keine Angabe)
Ein passgenauer Sicherungsring für die Kurbelwelle rechts...
passgenau
(Modell: Keine Angabe)
leichter Einbau und hohe Festigkeit
Einwandfrei
(Modell: Keine Angabe)
Passt, hat gute Spannkraft und verbiegt nicht bei der Montage - was will man mehr?