
ALMOT | 10063498 Revêtement de cylindre, Ø 45 mm, partie brute, non travaillé - Simson S70, S83, SR80

ALMOT | K10000250 Cylindre Solo, 2 canaux, ball-poli, dimensions standard Ø38mm - Simson S51, KR51/2 Schwalbe, SR50

ALMOT | K10000259 Cylindre de réglage LT85 Solo, 2 canaux, bague Ø54mm, dimensions standard Ø49

ALMOT | 10058701 Revêtement de cylindre, Ø 38mm, blanc = sous-dimensionné - Simson S51, KR51/2 Schwalbe, SR50

ALMOT | 10058746 Revêtement de cylindre, Ø 45 mm, blanc = sous-dimensionné - Simson S70, S83, SR80

ALMOT | 10060382 Revêtement de cylindre, Ø 38mm, partie brute, non travaillé - Simson S51, KR51/2 Schwalbe, SR50

ALMOT | K10000244 Cylindre Solo, 2 canaux, dimensions standard Ø40mm - Simson KR51/1 Schwalbe, SR4-2 étoile, SR4-4 Hawk

ALMOT | K10000246 Cylindre Solo, 2 canaux, ball-poli, dimensions standard Ø40mm - Simson S50

ALMOT | K10000248 Cylindre de réglage Solo, 2 canaux, dimensions standard Ø45mm - Simson S50

ALMOT | K10000249 Cylindre Solo, 2 canaux, dimensions standard Ø38 - Simson S51, KR51/2 Schwalbe, SR50

ALMOT | K10000252 Cylindre Solo, 2 canaux, dimensions standard Ø41 - Simson S51, KR51/2 Schwalbe, SR50

ALMOT | K10000253 Cylindre Solo, 2 canaux, ball-poli, dimensions standard Ø41mm - Simson S51, KR51/2 Schwalbe, SR50

MZA | K10000254 Cylindre solo, 2 canaux, dimensions standard Ø41 - pour Simson S51, KR51/2 Schwalbe, SR50

ALMOT | K10000258 Cylindre Solo, 2 canaux, liner Ø53mm, dimensions standard Ø45 - pour Simson S70

ALMOT | K10000260 Cylindre de réglage Solo, 2 canaux, dimensions standard Ø45mm - Simson KR51/1 Schwalbe, SR4-2 étoile, SR4-4 Hawk
