Sechskantmutter M5 - DIN934
Für Lieferanschriften innerhalb Deutschlands kann dieser Artikel günstig per Brief versendet werden.
Lieferzeit: 1 - 4 Tage.
Heute bis 14:30 Uhr per Express bestellen, garantierte Lieferung Donnerstag, den 01.06.20232.
- AKF-Bonuspunkte: 0
- Zustand: Neu
- Marke: MZA
- Art.-Nummer: 10000780
- EAN: 4052309019555
- MZA-Nummer: 11141-00S
- Simson-Nummer: 090022
- MZ-Nummer: 94-30.362
Artikelmerkmale
Material: | Stahl |
Farbe1: | Zink-farben |
Oberfläche: | Blau-verzinkt |
Höhe in mm: | 4 |
Gewinde: | M5 |
Gewindeart: | Regelgewinde |
Schlüsselweite: | 8 |
DIN: | 934 |
Versandgewicht: | 0,001 kg |
Beschreibung
- Gewinde: M5
- Schlüsselweite: 8
- Höhe: 4,0mm
- Material: Stahl
- verzinkt
- DIN934
Kundenbewertungen
∅ 4.96 basierend auf 34 Bewertungen
-
5 Sterne
-
4 Sterne
-
3 Sterne
-
2 Sterne
-
1 Sterne
Zum Filtern anklicken
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Sofort verfügbar
Sofort verfügbar

Sofort verfügbar

Explosionszeichnungen
Hersteller | Modellreihe | Modell | Zeichnung | Position | |
---|---|---|---|---|---|
Simson | S-Reihe | S50 | Bremsanlage - Hinten | 3 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S50 | Lenker - Kupplungsarmatur | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S50 | Lenker - Gasgriff | 8 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Bremsanlage - Hinten | 3 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Lenker - Gasgriff | 20 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Lenker - Schalterkombination links | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Bremsanlage - Hinten | 3 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Scheinwerfergehäuse, Tachometer und Drehzahlmesser | 32 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Bremsanlage - Hinten | 3 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Lenker - Gasgriff | 20 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Lenker - Schalterkombination links | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S83 | Bremsanlage - Hinten | 3 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S83 | Scheinwerfergehäuse, Tachometer und Drehzahlmesser | 32 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Bremsanlage - Hinten | 3 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Lenker - Schalterkombination links | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Elektrostarter | 30 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Bremsanlage - Hinten | 3 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Lenker - Schalterkombination links | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Elektrostarter | 30 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/1 Schwalbe | Bremsanlage - Hinten | 3 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/1 Schwalbe | Lenker - Gasgriff-Bremse | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/1 Schwalbe | Lenker - Kupplungsarmatur | 14 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Bremsanlage - Hinten | 3 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Haube | 21 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Lenker - Gasgriff-Bremse | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Lenker - Kupplungsarmatur | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-1 Spatz | Gasdrehgriff | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-1 Spatz | Rücklicht | 1 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-1 Spatz | Lenker | 7 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-2 Star | Rücklicht | 1 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-2 Star | Bremsanlage - Hinten | 3 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-2 Star | Lenker - Gasgriff-Bremse | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-2 Star | Lenker - Kupplungsarmatur | 14 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-3 Sperber | Rücklicht | 1 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-3 Sperber | Bremsanlage - Hinten | 3 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-3 Sperber | Lenker - Gasgriff-Bremse | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-3 Sperber | Lenker - Kupplungsarmatur | 14 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-4 Habicht | Rücklicht | 1 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-4 Habicht | Bremsanlage - Hinten | 3 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-4 Habicht | Lenker - Gasgriff-Bremse | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-4 Habicht | Lenker - Kupplungsarmatur | 14 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Sport | Elektrische Anlage, Tachometer, Tachometerwelle | 4 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Sport | Werkzeugkasten, Batteriekasten, Werkzeug | 39 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Touren | Lichtmaschine, Scheinwerfer, Kabelbaum, Tachometer | 8 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Touren | Rahmen Fußbremse (ab Fahrgestell-Nr. 40336) | 22 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Touren | Rahmen Fußbremse (bis Fahrgestell-Nr. 40335) | 18 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Touren | Schutzblech hinten, Gepäckträger | 28 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Touren | Werkzeugtrommel, Werkzeug | 29 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Touren | Zylinderkopf | 16 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Kardangehäuse, Hinterradbremse, Bremslichtschalter | 34 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Schaltung, Leerlaufanzeigeschalter | 38 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Scheinwerfer, Tachometer, Signalhorn, Bremsschlußkennzeichenleuchte, Abblendschalter, Kabel | 11 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Scheinwerfer, Tachometer, Signalhorn, Bremsschlußkennzeichenleuchte, Abblendschalter, Kabel | 17 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Werkzeugbehälter, Batterie | 19 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/0 | Batterie, Spulenkasten, Handabblendschalter, Elektrische Ausrüstung | 10 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/0 | Kotflügel | 22 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/0 | Kotflügel | 23 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/0 | Kupplung, Kupplungsbetätigung | 36 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/0 | Vorderradnabe, Handhebel, Handbremse, Tachometerantrieb | 29 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/0 | Zahnräder, Wellen, Schaltung, Kickstarter | 25 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/1 | Hinterradantrieb, Radnaben vorn und hinten bis Fg.-Nr. 5002388 | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/1 | Kotflügel | 19 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/1 | Kraftstoffbehälter, Werkzeugbehälter | 11 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/1 | Lichtmaschine, Spulenkasten, Batterie, Zündkabel | 29 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/2 | Hinterradantrieb, Radnaben vorn und hinten bis Fg.-Nr. 5002388 | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/2 | Kotflügel | 19 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/2 | Kraftstoffbehälter, Werkzeugbehälter | 11 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/2 | Lichtmaschine, Spulenkasten, Batterie, Zündkabel | 29 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/3 | Hinterradantrieb, Radnabe hinten | 26 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/3 | Kotflügel | 19 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/3 | Lichtmaschine, Spulenkasten, Batterie, Zündkabel | 20 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Batterie, Regler, Zündspule, Bremsschlußkennzeichenleuchte, Signalhorn, Glühlampen, Zündkabel | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Hinterrad, Radkörper, Bremse | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Kotflügel | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Batterie, Regler, Zündspule, Bremsschlußkennzeichenleuchte, Signalhorn, Glühlampen, Zündkabel | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Hinterrad, Radkörper, Bremse | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Kotflügel | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Ansauggeräuschdämpfer ES 175 ES 175/1 | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Batterie, Lichtmaschine, Regler, Zündspule ES 175 ES 175/1 | 54 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Hinterrad, Radkörper, Bremse, Bremsbetätigung ES 175 ES 175/1 | 19 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Hinterrad, Radkörper, Bremse, Bremsbetätigung ES 175/2 | 40 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Kombinierte Schlussleuchte, Glühlampen, Signalhorn, Blinkleuchten ES 175/2 | 32 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Lichtmaschine, Unterbrecher, Batterie, Zündspule ES 175/2 | 54 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Rahmen, Kippständer, Sattelträger, hintere Schwinge ES 175 ES 175/1 | 1a | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Rahmen, Kippständer, Sattelträger, hintere Schwinge ES 175 ES 175/1 | 1b | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Ansauggeräuschdämpfer ES250 ES250/1 | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Batterie, Lichtmaschine, Regler, Zündspule ES250 ES250/1 | 54 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Hinterrad, Radkörper, Bremse, Bremsbetätigung ES250 ES250/1 | 19 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Hinterrad, Radkörper, Bremse, Bremsbetätigung ES250/2 | 40 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Kombinierte Schlussleuchte, Glühlampen, Signalhorn, Blinkleuchten ES250/2 | 32 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Lichtmaschine, Unterbrecher, Batterie, Zündspule ES250/2 | 54 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Rahmen, Kippständer, Sattelträger, hintere Schwinge ES250 ES250/1 | 1a | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Rahmen, Kippständer, Sattelträger, hintere Schwinge ES250 ES250/1 | 1b | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Batterie, Lichtmaschine, Regler, Zündspule | 54 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Hinterrad, Radkörper, Bremse, Bremsbetätigung | 19 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Rahmen, Kippständer, Sattelträger, hintere Schwinge | 1a | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Rahmen, Kippständer, Sattelträger, hintere Schwinge | 1b | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Batterie, Regler, Zündspule, Bremsschlußkennzeichenleuchte, Signalhorn, Glühlampen, Zündkabel | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Hinterrad | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Kotflügel | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Batterie, Regler, Zündspule, Bremsschlußkennzeichenleuchte, Signalhorn, Glühlampen, Zündkabel | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Hinterrad | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Kotflügel | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 125 | Hinterradkotflügel | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 125 | Hinterradnabe, Bremse | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 125 | Scheinwerfer, Rücklicht | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 125 | Vorderradnabe und Bremse | 10 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 150 | Hinterradkotflügel | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 150 | Hinterradnabe, Bremse | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 150 | Scheinwerfer, Rücklicht | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 150 | Vorderradnabe und Bremse | 10 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Innere Elektrik | 1 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Kennzeichenhalter Rücklicht eckig | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Kennzeichenhalter Rücklicht rund | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Scheinwerfer | 18 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Innere Elektrik | 1 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Kennzeichenhalter Rücklicht eckig | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Kennzeichenhalter Rücklicht rund | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Scheinwerfer | 18 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 250 | Hinterrad und Hinterradbremse | 19 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 250 | Hinterradkotflügel | 22 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 250 | Innere Elektrik | 32 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 250 | Innere Elektrik | 35 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 250 | Scheinwerfer | 18 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 251 | Hinterradkotflügel | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 251 | Hinterradkotflügel | 14 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 251 | Innere Elektrik | 1 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 251 | Innere Elektrik | 29 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 251 | Kennzeichenhalter Rücklicht eckig | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 251 | Kennzeichenhalter Rücklicht eckig | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 251 | Scheinwerfer | 18 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 301 | Hinterradkotflügel | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 301 | Hinterradkotflügel | 14 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 301 | Innere Elektrik | 1 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 301 | Innere Elektrik | 29 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 301 | Kennzeichenhalter Rücklicht eckig | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 301 | Kennzeichenhalter Rücklicht eckig | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 301 | Scheinwerfer | 18 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | SR59 Berlin | Hinterhaube | 8 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Elektrische Anlage | 37 | Zeichnung öffnen |
Sechskantmutter
(Modell: S51)
Habe mir ganz viele fürs ganze Moped bestellt hält seit 8 Monaten super.
Für Strahlende Optik am Lenker
(Modell: S51)
Um den Lenker wieder schöner zu machen habe ich sämtliche alte Schrauben erneuert. Diese Kleinigkeit fällt von nahem auch auf. Gute Qualität und schöne glänzende Optik.
Tut was sie soll
(Modell: Keine Angabe)
Die Mutter wird beim Bremshebel benötigt, lässt sich gut anziehen und sitzt fest.
Sechskantmutter M5
(Modell: S51)
Für die Montage eines neuen Handhebels an der Schalterkombi links benutzt, passt perfekt und Qualität ist auch in Ordnung, klare Kaufempfehlung.
Bremsanlage hinten
(Modell: S51)
Wurde für die Bremsanlage hinten eingebaut, die alten Muttern waren komplett durch. Bisschen teuer meiner Meinung nach, aber passt zumindest
Austausch gegen Altteil
(Modell: Keine Angabe)
Die Sechskantmutter dient zum Austausch gegen ein Altteil.
Ordentliches Ersatzteil
(Modell: Keine Angabe)
Wenn man nicht zufällig die passende Mutter zur Hand hat, ist man hier gut aufgehoben.
Wie eine Mutter sein soll...
(Modell: Keine Angabe)
Gewinde sauber geschnitten, Oberfläche sehr gut
Top
(Modell: Keine Angabe)
Alles super. Gute Qualität
Passt super
(Modell: Keine Angabe)
Was soll man groß sagen.
Qualitativ gute M5 Mutter die der Norm entspricht. Es gibt nichts zu bemängeln.
Gut
(Modell: Keine Angabe)
Maße entsprechen der angeführten Norm. Gute Qualität