Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Sechskantschraube M6x12 - DIN933
0,36 €
(Grundpreis: 0,36 € / Stück)
inkl. gesetzl. MwSt.,
zzgl. Versand
Sofort verfügbar
Briefversand:
Für Lieferanschriften innerhalb Deutschlands kann dieser Artikel günstig per Brief versendet werden.
Lieferzeit: 1 - 4 Werktage.
Für Lieferanschriften innerhalb Deutschlands kann dieser Artikel günstig per Brief versendet werden.
Lieferzeit: 1 - 4 Werktage.
DHL Expressversand3 (aufpreispflichtig):
Heute bis 17:00 Uhr per Express bestellen, garantierte Lieferung Freitag, den 27.05.20222.
Heute bis 17:00 Uhr per Express bestellen, garantierte Lieferung Freitag, den 27.05.20222.
- AKF-Bonuspunkte: 0
- Marke: DIN
- Art.-Nummer: 10000830
- EAN: 4052309001543
- MZA-Nummer: 11135-00S
- Simson-Nummer: 090060
Manuel / 07.12.2020
Schraube Verkleidung vorne (2x)
Schraube ist für die 2 vorderen Öffnungen in der Verkleidung der Schwalbe.
Passt genau - Endlich wieder guter Blechmantelsitz.
Artikelmerkmale
Material: | Metall |
Ausführung: | Gewinde bis Kopf |
Farbe1: | Zink-farben |
Oberfläche: | Blau-verzinkt |
Länge in mm: | 12 |
Festigkeit: | 8.8 |
Antrieb: | Außen-Sechskant |
Gewinde: | M6 |
Gewindeart: | Regelgewinde |
Schraubenkopf: | Sechskantkopf |
DIN: | 933 |
Baugruppe: | Rahmen & -teile |
Versandgewicht: | 0,001 kg |
Beschreibung
Sechskantschraube M6x12
- Länge: 12mm
- Gewinde: M6
- Gewinde bis Kopf
- Schlüsselweite: 10
- Festigkeitsklasse: 8.8
- Material: Stahl
- verzinkt
- DIN933
- Länge: 12mm
- Gewinde: M6
- Gewinde bis Kopf
- Schlüsselweite: 10
- Festigkeitsklasse: 8.8
- Material: Stahl
- verzinkt
- DIN933
Kundenbewertungen
Bewerte jetzt den gekauften Artikel und erhalte bis zu
170 AKF-Bonuspunkte. Im Menüpunkt
Bewertungen
in deinem Kundenkonto findest du alle gekauften Artikel, für die du eine Bewertung abgeben kannst.Wir prüfen jede Bewertung individuell vor der Veröffentlichung, ausgenommen Kurzbewertungen/Sternebewertungen ohne Text. Eine Freischaltung findet frühestens nach 24h statt.
Qualität
32 Bewertungen
Passgenauigkeit
32 Bewertungen
Preis / Leistung
32 Bewertungen
Erwartungen erfüllt
32 Bewertungen
Empfehlung
32 Bewertungen
(32)
∅ 4.99 basierend auf 32 Bewertungen
-
5 Sterne
-
4 Sterne
-
3 Sterne
-
2 Sterne
-
1 Sterne
Zum Filtern anklicken
Sofort verfügbar
Explosionszeichnungen
Hersteller | Modellreihe | Modell | Zeichnung | Position | |
---|---|---|---|---|---|
Simson | S-Reihe | S50 | Gehäusemittelteil - S50 N rechts | 17 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S50 | Vorderrahmen - Rahmenobergurt | 17 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S50 | Vorderrahmen - Rahmenobergurt - Typ N | 15 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Frontscheinwerfer | 13 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Gehäusemittelteil - rechts | 21 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Gehäusemittelteil - rechts - Elektronik-Ausführung | 26 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Kotflügel hinten | 5 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Vorderrahmen - Rahmenobergurt | 17 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Vorderrahmen - Rahmenobergurt - Typ N | 15 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Vorderrahmen - Rahmenobergurt Enduro | 17 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Sitzbank, Gepäckträger, Tank | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Frontscheinwerfer | 13 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Kotflügel hinten | 5 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Elektronikausstattung | 14 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Sitzbank | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Tank und Ansauganlage | 20 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Werkzeugbehälter, Aufbockgriff | 7 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Elektronikausstattung | 14 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Sitzbank | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Tank und Ansauganlage | 20 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Werkzeugbehälter, Aufbockgriff | 7 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/1 Schwalbe | Ansaugsystem | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/1 Schwalbe | Sitzbank | 13 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/1 Schwalbe | Motortunnel, Haube | 16 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Ansaugsystem | 13 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Haube | 13 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Haube | 7 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Hauptrahmen | 2 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Sitzbank | 13 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Zündanlage VAPE | 5 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR1-Reihe | SR2 | Gepäckträger, Schutzblech hinten | 14 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Sport | Schwingrahmen, Schwinge, Kippständer, Fußbremse | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Sport | Werkzeugkasten, Batteriekasten, Werkzeug | 7 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Touren | Werkzeugtrommel, Werkzeug | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Kotflügel | 17 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Kotflügel | 3 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/0 | Kotflügel | 13 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/0 | Kotflügel | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/0 | Kotflügel | 7 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/0 | Räder, Bereifung, Kettenschutz, Gepäckträger | 13 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/1 | Kotflügel | 14 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/1 | Kotflügel | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/2 | Kotflügel | 14 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/2 | Kotflügel | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/3 | Kotflügel | 14 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/3 | Kotflügel | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Kotflügel ES 175 ES 175/1 | 25 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Kotflügel ES250 ES250/1 | 25 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Kotflügel | 25 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Frischöldosierung | 22 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Haltebügel und BSKL-Befestigung | 13 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Kennzeichenhalter Rücklicht rund | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Frischöldosierung | 22 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Haltebügel und BSKL-Befestigung | 13 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Kennzeichenhalter Rücklicht rund | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 250 | Hinterradkotflügel | 11 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 251 | Frischöldosierung | 24 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 301 | Frischöldosierung | 24 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | SR59 Berlin | Rahmen II, Haubenträger | 39 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Spritzwand, Trittbrett | 27 | Zeichnung öffnen |
Sechskantschraube M6x12
(Modell: S51)
zur Montage der Hupe am Herzkasten benutzt, passt genau und Qualität in Ordnung, klare Kaufempfehlung
Machen einen guten opti. Eindruck
(Modell: KR51/1 Schwalbe)
Schrauben passen so, wie es sich für Schrauben gehört. 😆
Gute Verarbeitung
(Modell: Keine Angabe)
Gewinde und Verzinkung top. Alles wie beschrieben, wird an einigen Stellen an einer Simson benötigt.
super qualität
(Modell: Keine Angabe)
passt prima, gut verzinkt, sauberes gewinde.
optisch sehr schön
(Modell: Keine Angabe)
läst sich gut anziehen und passt genau
Top
(Modell: Keine Angabe)
saubere Verarbeitung; gut verzinkt; Gewinde sauber; Schlüsselweite passt
Schraube Verkleidung vorne (2x)
(Modell: Keine Angabe)
Schraube ist für die 2 vorderen Öffnungen in der Verkleidung der Schwalbe.
Passt genau - Endlich wieder guter Blechmantelsitz.
Macht was sie soll
(Modell: Keine Angabe)
Was soll man zu einer Sechskantschraube schreiben. Länge stimmt, Qualität scheint i.O. zu sein. Mal schauen ob sie rostet.
Passt gut
(Modell: Keine Angabe)
Habe die Schraube für eine neue Sitzbank verwendet und sie passt perfekt.
Gute Qualität
(Modell: Keine Angabe)
Wurde zum Befestigen der Hupe am Herzkasten der S51 genommen. Passt!
Stabil und Top
(Modell: Keine Angabe)
genormte DIN Schraube. Habe nichts auszusetzen.
Macht was sie soll
(Modell: Keine Angabe)
Gekauft für das hintere Schutzblech der KR51/2.
Gute Qualität
(Modell: Keine Angabe)
Passt super macht was es soll, sehr gute Qualität
Passt...
(Modell: Keine Angabe)
Passt