Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Sechskantschraube M6x20 - DIN933
Briefversand:
Für Lieferanschriften innerhalb Deutschlands kann dieser Artikel günstig per Brief versendet werden.
Lieferzeit: 1 - 4 Tage.
Für Lieferanschriften innerhalb Deutschlands kann dieser Artikel günstig per Brief versendet werden.
Lieferzeit: 1 - 4 Tage.
DHL Expressversand3 (aufpreispflichtig):
Heute bis 14:30 Uhr per Express bestellen, garantierte Lieferung Dienstag, den 07.02.20232.
Heute bis 14:30 Uhr per Express bestellen, garantierte Lieferung Dienstag, den 07.02.20232.
- AKF-Bonuspunkte: 1
- Zustand: Neu
- Marke: DIN
- Art.-Nummer: 10000838
- EAN: 4052309019791
- MZA-Nummer: 11859-00S
- Simson-Nummer: 090580
- MZ-Nummer: 94-04.096
Maik / 24.10.2020
Sechskantschraube
Diese Sechskantschraube ist für die Kupplung, da ich die alte Kupplung abflexen musste, ist eine Schraube kaputt gegangen, Einbau war sehr einfach.
Artikelmerkmale
Material: | Metall |
Ausführung: | Gewinde bis Kopf |
Farbe1: | Zink-farben |
Oberfläche: | Blau-verzinkt |
Länge in mm: | 20 |
Festigkeit: | 8.8 |
Antrieb: | Außen-Sechskant |
Gewinde: | M6 |
Gewindeart: | Regelgewinde |
Schraubenkopf: | Sechskantkopf |
DIN: | 933 |
Baugruppe: | Rahmen & -teile |
Versandgewicht: | 0,001 kg |
Beschreibung
Sechskantschraube M6x20
- Länge: 20mm
- Gewinde: M6
- Gewinde bis Kopf
- Schlüsselweite: 10
- Festigkeitsklasse: 8.8
- Material: Stahl
- verzinkt
- DIN933
- u. a. zur Befestigung des Seitengepäckträgers des SR50/SR80 und Befestigung des Kotflügels vorn beim S53/S83
- Länge: 20mm
- Gewinde: M6
- Gewinde bis Kopf
- Schlüsselweite: 10
- Festigkeitsklasse: 8.8
- Material: Stahl
- verzinkt
- DIN933
- u. a. zur Befestigung des Seitengepäckträgers des SR50/SR80 und Befestigung des Kotflügels vorn beim S53/S83
Kundenbewertungen
Bewerte jetzt den gekauften Artikel und erhalte bis zu
170 AKF-Bonuspunkte. Im Menüpunkt
Bewertungen
in deinem Kundenkonto findest du alle gekauften Artikel, für die du eine Bewertung abgeben kannst.Wir prüfen jede Bewertung vor der Veröffentlichung, ausgenommen Kurzbewertungen (Sternebewertungen) ohne Text. Eine Freischaltung findet frühestens nach 24h statt. Mehr Infos zum Bewertungsprozess findest du hier
Qualität
2 Bewertungen
Passgenauigkeit
2 Bewertungen
Preis / Leistung
2 Bewertungen
Erwartungen erfüllt
2 Bewertungen
Empfehlung
2 Bewertungen
(2)
∅ 5 basierend auf 2 Bewertungen
-
5 Sterne
-
4 Sterne
-
3 Sterne
-
2 Sterne
-
1 Sterne
Zum Filtern anklicken
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
TOP
Sofort verfügbar

Marke: ADDINOL
Art.-Nr.: 10003044
6,71 €
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
-10%
Sale
Sofort verfügbar

Marke: MZA
Art.-Nr.: 10068678
2,13 €4*
1,93 €
*unser bisheriger Preis
Sofort verfügbar

Marke: MZA
Art.-Nr.: 10063674
12,76 €
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
-25%
Sale
Sofort verfügbar

Marke: MZA
Art.-Nr.: 10069118
11,38 €4*
8,59 €
*unser bisheriger Preis
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar

Marke: FEZ
Art.-Nr.: 10058403
1,48 €
Sofort verfügbar

Marke: FEZ
Art.-Nr.: 10058384
7,40 €
Sofort verfügbar

Marke: Replika
Art.-Nr.: 10056146
9,84 €
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar

Marke: EHR
Art.-Nr.: 10022761
4,17 €
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Explosionszeichnungen
Hersteller | Modellreihe | Modell | Zeichnung | Position | |
---|---|---|---|---|---|
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Auspuffanlage | 18 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Sport | Auspuffanlage | 25 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Sport | Auspuffanlage | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Sport | Motor, vollständig, Zündkerze, Vergaser, Ölwanne | 18 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Sport | Motorgehäuse, Zylinder, Ölkontrollstab | 15 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Sport | Schwingrahmen, Schwinge, Kippständer, Fußbremse | 44 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Touren | Motor, Vergaser | 7 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Touren | Motorgehäuse, Zylinder | 16 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Kurbelwelle, Kolben, Kupplung | 24 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Lenkeinrichtung, Handhebel | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/0 | Vordergabelfederung, Lenker | 14 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/1 | Lenker, Handhebel, Bowdenzüge | 4 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/2 | Lenker, Handhebel, Bowdenzüge | 4 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Auspuffanlage ES 125 | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Auspuffanlage ES 125/1 | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Kotflügel | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Kotflügel | 9 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Sattelträger, hintere Schwinge | 18 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Auspuffanlage ES 150 | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Auspuffanlage ES 150/1 | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Kotflügel | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Kotflügel | 9 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Sattelträger, hintere Schwinge | 18 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Auspuffanlage ES 175 ES 175/1 | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Kotflügel ES 175 ES 175/1 | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Kupplung ES 175 ES 175/1 | 22 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Kupplung ES 175/2 | 22 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Rahmen, Kippständer, Sattelträger, hintere Schwinge ES 175 ES 175/1 | 46 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Ansauggeräuschdämpfer ES250 ES250/1 | 13 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Auspuffanlage ES250 ES250/1 | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Kotflügel ES250 ES250/1 | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Kupplung ES250 ES250/1 | 22 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Kupplung ES250/2 | 22 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Rahmen, Kippständer, Sattelträger, hintere Schwinge ES250 ES250/1 | 46 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Ansauggeräuschdämpfer | 13 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Auspuffanlage | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Kotflügel | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Kupplung | 22 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Rahmen, Kippständer, Sattelträger, hintere Schwinge | 46 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Auspuffanlage Gerade | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Auspuffanlage Zigarre | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Kotflügel | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Kotflügel | 9 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Sattelträger, hintere Schwinge | 18 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Auspuffanlage Gerade | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Auspuffanlage Zigarre | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Kotflügel | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Kotflügel | 9 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Sattelträger, hintere Schwinge | 18 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 250 | Kupplung | 16 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Kennzeichenhalter Rücklicht eckig | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Kennzeichenhalter Rücklicht eckig | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 250 | Kupplung | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 251 | Ansauganlage | 11 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 251 | Hinterradkotflügel | 3 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 251 | Kennzeichenhalter Rücklicht eckig | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 251 | Kupplung | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 301 | Ansauganlage | 11 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 301 | Hinterradkotflügel | 3 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 301 | Kennzeichenhalter Rücklicht eckig | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 301 | Kupplung | 12 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | SR59 Berlin | Rahmen II, Haubenträger | 59 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Verkleidung, Sitzbank | 41 | Zeichnung öffnen |
Sechskantschraube
(Modell: Keine Angabe)
Diese Sechskantschraube ist für die Kupplung, da ich die alte Kupplung abflexen musste, ist eine Schraube kaputt gegangen, Einbau war sehr einfach.