Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Sechskantschraube M6x35 - DIN931
0,51 €
(Grundpreis: 0,51 € / Stück)
inkl. gesetzl. MwSt.,
zzgl. Versand
Artikel nicht verfügbar
Benachrichtige mich, sobald der Artikel wieder lieferbar ist.
- Marke: DIN
- Art.-Nummer: 10063447
- EAN: 4056144047094
- MZA-Nummer: 11616-D-S
- Simson-Nummer: 090042
Jürgen / 06.03.2021
Die Sechskantschrauben sind für die hinteren LED Blinker einer S51
Die S51 befindet sich im Neuaufbau. Mein Sohn wollte unbedingt LED Blinker. Des Weiteren musste der Gepäckträger weichen. Neuer Halter für die Blinker hinten, mit M8...
Artikelmerkmale
Material: | Metall |
Ausführung: | mit Schaft |
Farbe1: | Zink-farben |
Oberfläche: | Blau-verzinkt |
Länge in mm: | 35 |
Festigkeit: | 8.8 |
Antrieb: | Außen-Sechskant |
Gewinde: | M6 |
Gewindeart: | Regelgewinde |
Schraubenkopf: | Sechskantkopf |
DIN: | 931 |
Versandgewicht: | 0,012 kg |
Beschreibung
Sechskantschraube M6x35
- Länge: 35mm
- Gewinde: M6
- mit Schaft
- Schlüsselweite: 10
- Festigkeitsklasse: 8.8
- Material: Stahl
- verzinkt
- DIN931
- Länge: 35mm
- Gewinde: M6
- mit Schaft
- Schlüsselweite: 10
- Festigkeitsklasse: 8.8
- Material: Stahl
- verzinkt
- DIN931
Kundenbewertungen
Bewerte jetzt den gekauften Artikel und erhalte bis zu
170 AKF-Bonuspunkte. Im Menüpunkt
Bewertungen
in deinem Kundenkonto findest du alle gekauften Artikel, für die du eine Bewertung abgeben kannst.Wir prüfen jede Bewertung individuell vor der Veröffentlichung, ausgenommen Kurzbewertungen (Sternebewertungen) ohne Text. Eine Freischaltung findet frühestens nach 24h statt. Weitere Infos gibt es hier
Qualität
11 Bewertungen
Passgenauigkeit
11 Bewertungen
Preis / Leistung
11 Bewertungen
Erwartungen erfüllt
11 Bewertungen
Empfehlung
11 Bewertungen
(11)
∅ 4.91 basierend auf 11 Bewertungen
-
5 Sterne
-
4 Sterne
-
3 Sterne
-
2 Sterne
-
1 Sterne
Zum Filtern anklicken
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Explosionszeichnungen
Hersteller | Modellreihe | Modell | Zeichnung | Position | |
---|---|---|---|---|---|
Simson | S-Reihe | S50 | Bremsanlage - Hinten | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S50 | Bremsanlage - Vorn | 20 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Bremsanlage - Hinten | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Bremsanlage - Vorn | 20 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Kickstarteranlage | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Bremsanlage - Hinten | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Bremsanlage - Vorn | 20 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Kickstarteranlage | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Bremsanlage - Hinten | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Bremsanlage - Vorn | 20 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Kickstarteranlage | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S83 | Bremsanlage - Hinten | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S83 | Bremsanlage - Vorn | 20 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S83 | Kickstarteranlage | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Kickstarteranlage | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Kickstarteranlage | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/1 Schwalbe | Bremsanlage - Hinten | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Bremsanlage - Hinten | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-2 Star | Bremsanlage - Hinten | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-3 Sperber | Bremsanlage - Hinten | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-4 Habicht | Bremsanlage - Hinten | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | weitere Modelle | MS50 | Kickstarteranlage | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | weitere Modelle | SD 25/50 | Kickstarteranlage | 11 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Sport | Getriebegehäuse | 6 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Touren | Getriebegehäuse | 17 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Touren | Getriebegehäuse | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Auspuffanlage | 9 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Rahmen, Kippständer | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/1 | Auspuffanlage | 13 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/2 | Auspuffanlage | 13 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 250 | Vorderradkotflügel | 1 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Vergaser | 11 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Vergaser | 11 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 250 | Zylinder, Zylinderdeckel | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 251 | Zylinder, Zylinderdeckel | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 301 | Zylinder, Zylinderdeckel | 5 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | SR59 Berlin | Kickstarter, Verlängerung | 11 | Zeichnung öffnen |
Die Sechskantschrauben sind für die hinteren LED Blinker einer S51
(Modell: Keine Angabe)
Die S51 befindet sich im Neuaufbau. Mein Sohn wollte unbedingt LED Blinker. Des Weiteren musste der Gepäckträger weichen. Neuer Halter für die Blinker hinten, mit M8 Innengewinde, wurden bei AKF bestellt. Um den Halter für die Blinker an dem Schutzblechhalter (befestigt Schutzblech und Sitzbank am Obergurt) zu verschrauben, benötigt man Distanzhülsen. Wir haben 20 mm Distanzhülsen genommen. Dafür werden die Sechskantschrauben M6x35 benötigt.
Für den unteren Bremshebel
(Modell: Keine Angabe)
Die Vorderbremse einer S51 musste neu gemacht werden. Daher wurden auch die Schrauben getauscht
Normale Schraube
(Modell: Keine Angabe)
Eine normale gängige Schraube
Rostfrei und sieht gut aus
(Modell: Keine Angabe)
Schraube passt perfekt am hinteren Bremshebel. Noch die passenden Unterlegscheiben und Mutter dazu und man vergisst nichts. Hält & bricht nichts.
Sehr gute Qualität
(Modell: Keine Angabe)
Für einen S50
gute Qualität , leichtgängiges Gewinde
Normteil. Passt.
(Modell: Keine Angabe)
Habe die Schraube hier gekauft, da es im Baumarkt keine Schrauben mit Schaft gibt.
Passt soweit
(Modell: Keine Angabe)
Macht was sie soll, eine Schraube halt.