Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Sechskantschraube M8x16 - DIN933
0,67 €
(Grundpreis: 0,67 € / Stück)
inkl. gesetzl. MwSt.,
zzgl. Versand
Sofort verfügbar
Briefversand:
Für Lieferanschriften innerhalb Deutschlands kann dieser Artikel günstig per Brief versendet werden.
Lieferzeit: 1 - 4 Werktage.
Für Lieferanschriften innerhalb Deutschlands kann dieser Artikel günstig per Brief versendet werden.
Lieferzeit: 1 - 4 Werktage.
DHL Expressversand3 (aufpreispflichtig):
Heute bis 17:00 Uhr per Express bestellen, garantierte Lieferung Dienstag, den 24.05.20222.
Heute bis 17:00 Uhr per Express bestellen, garantierte Lieferung Dienstag, den 24.05.20222.
- AKF-Bonuspunkte: 0
- Marke: DIN
- Art.-Nummer: 10000850
- EAN: 4052309019838
- MZA-Nummer: 11587-00S
- Simson-Nummer: 090072
Robert / 23.04.2020
Hält bombenfest
Dank dieser Schraube hält meine KR51 Haube bombenfest. Es gibt nichts auszusetzen.
Artikelmerkmale
Material: | Metall |
Ausführung: | Gewinde bis Kopf |
Farbe1: | Zink-farben |
Oberfläche: | Blau-verzinkt |
Länge in mm: | 16 |
Festigkeit: | 8.8 |
Antrieb: | Außen-Sechskant |
Gewinde: | M8 |
Gewindeart: | Regelgewinde |
Schraubenkopf: | Sechskantkopf |
DIN: | 933 |
Baugruppe: | Rahmen & -teile |
Versandgewicht: | 0,001 kg |
Beschreibung
Sechskantschraube M8x16
- Länge: 16mm
- Gewinde: M8
- Gewinde bis Kopf
- Schlüsselweite: 13
- Festigkeitsklasse: 8.8
- Material: Stahl
- verzinkt
- DIN933
- Länge: 16mm
- Gewinde: M8
- Gewinde bis Kopf
- Schlüsselweite: 13
- Festigkeitsklasse: 8.8
- Material: Stahl
- verzinkt
- DIN933
Kundenbewertungen
Bewerte jetzt den gekauften Artikel und erhalte bis zu
170 AKF-Bonuspunkte. Im Menüpunkt
Bewertungen
in deinem Kundenkonto findest du alle Artikel, für die du eine Bewertung abgeben kannst.
Qualität
12 Bewertungen
Passgenauigkeit
12 Bewertungen
Preis / Leistung
12 Bewertungen
Erwartungen erfüllt
12 Bewertungen
Empfehlung
12 Bewertungen
(12)
∅ 4.83 basierend auf 12 Bewertungen
-
5 Sterne
-
4 Sterne
-
3 Sterne
-
2 Sterne
-
1 Sterne
Zum Filtern anklicken
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Explosionszeichnungen
Hersteller | Modellreihe | Modell | Zeichnung | Position | |
---|---|---|---|---|---|
Simson | S-Reihe | S50 | Fußrasten - Kippständer | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S50 | Hinterradschwinge - Anbauteile - Typ N | 5 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S50 | Vorderrahmen - Rahmenobergurt | 12 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Fußrasten - Kippständer | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Fußrasten - Kippständer Enduro | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Hinterradschwinge - Anbauteile - Typ N | 5 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Vorderrahmen - Rahmenobergurt | 12 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Vorderrahmen - Rahmenobergurt Enduro | 12 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Fußrasten - Kippständer | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Motorlager, Fußrasten, Kippständer, Fußbremse | 17 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Fußrasten - Kippständer | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Fußrasten - Kippständer Enduro | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S83 | Fußrasten - Kippständer | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/1 Schwalbe | Motortunnel, Haube | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Haube | 2 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Sport | Elektrische Anlage, Tachometer, Tachometerwelle | 24 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Touren | Beifahrersattel, Luftpumpe, Fußraste für Beifahrer | 2 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Touren | Lichtmaschine, Scheinwerfer, Kabelbaum, Tachometer | 24 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Kardangehäuse, Hinterradbremse, Bremslichtschalter | 21 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Kotflügel | 11 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Kotflügel | 14 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/2 | Hinterradantrieb, Radnabe hinten (ab Fg.-Nr. 5002389) | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/3 | Scheinwerfer, Tachometer, Signalhorn, Bremsschlußkennzeichenleuchte, Abblendschalter | 19 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/3 | Scheinwerfer, Tachometer, Signalhorn, Bremsschlußkennzeichenleuchte, Abblendschalter | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Kotflügel | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Rahmen, Kippständer | 24 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Rahmen, Kippständer | 28 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Sättel, Werkzeug, Zubehör | 1 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Schaltung, Kickstarter | 23 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Schaltung, Kickstarter | 41 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Scheinwerfer, Glühlampen, Tachometer | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Kotflügel | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Rahmen, Kippständer | 24 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Rahmen, Kippständer | 28 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Sättel, Werkzeug, Zubehör | 1 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Schaltung, Kickstarter | 23 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Schaltung, Kickstarter | 41 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Scheinwerfer, Glühlampen, Tachometer | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Kotflügel ES 175 ES 175/1 | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Kotflügel, Verkleidung ES 175 ES 175/1 | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Rahmen, Kippständer, hintere Schwinge ES 175/2 | 10 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Rahmen, Kippständer, hintere Schwinge ES 175/2 | 45 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Rahmen, Kippständer, hintere Schwinge ES 175/2 | 51 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Sättel, Werkzeug, Zubehör ES 175 ES 175/1 | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Sättel, Werkzeug, Zubehör ES 175/2 | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Scheinwerfer, Glühlampen ES 175 ES 175/1 | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Träger für Gabel, Schwinge vorn ES 175 ES 175/1 | 9 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Vorderträger, vordere Schwinge, Kotflügel ES 175/2 | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Hinterradkotflügel, Seitenverkleidung ES250 ES250/1 | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Kotflügel ES250 ES250/1 | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Rahmen, Kippständer, hintere Schwinge ES250/2 | 10 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Rahmen, Kippständer, hintere Schwinge ES250/2 | 45 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Rahmen, Kippständer, hintere Schwinge ES250/2 | 51 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Sättel, Werkzeug, Zubehör ES250 ES250/1 | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Sättel, Werkzeug, Zubehör ES250/2 | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Scheinwerfer, Glühlampen ES250 ES250/1 | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Träger für Gabel, Schwinge vorn ES250 ES250/1 | 9 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Vorderträger, vordere Schwinge, Kotflügel ES250/2 | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Kotflügel | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Kotflügel, Verkleidung | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Sättel, Werkzeug, Zubehör | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Scheinwerfer, Glühlampen | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 300 | Träger für Gabel, Schwinge vorn | 9 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Kotflügel | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Rahmen, Kippständer | 24 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Rahmen, Kippständer | 28 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Sättel, Werkzeug, Zubehör | 1 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Schaltung, Kickstarter | 23 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Schaltung, Kickstarter | 41 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Scheinwerfer, Glühlampen, Tachometer | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Kotflügel | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Rahmen, Kippständer | 24 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Rahmen, Kippständer | 28 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Sättel, Werkzeug, Zubehör | 1 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Schaltung, Kickstarter | 23 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Schaltung, Kickstarter | 41 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Scheinwerfer, Glühlampen, Tachometer | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 250 | Innere Elektrik | 18 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | SR59 Berlin | Verkleidung, vorn I, Kotflügel, Trittbrett | 5 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Elektrische Anlage | 6 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Kotflügel vorn | 7 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Rahmen | 39 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Rahmen Fortsetzung | 31 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Vordergabel | 7 | Zeichnung öffnen |
passt perfekt
(Modell: Keine Angabe)
passt prima, gut verzinkt, sauberes gewinde.
gut stabil
(Modell: Keine Angabe)
man kann sie gut fest ziehen aber sie löst sich hin und wieder mal gerne
Massangaben passen
(Modell: Keine Angabe)
Massangaben passen, habe nichts anderes erwartet
Hält bombenfest
(Modell: Keine Angabe)
Dank dieser Schraube hält meine KR51 Haube bombenfest. Es gibt nichts auszusetzen.
Top
(Modell: Keine Angabe)
Verwendet um meinen neuen Fußrastenbock am S51 zu montieren
gut...
(Modell: Keine Angabe)
gut
paßt...
(Modell: Keine Angabe)
paßt