Größentabelle
| Größe | O'Neal web shop size | Waist | Hip circumference | Striking length | Take height of the user | Tales of the user |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28/44 | 75cm - 78cm | 100cm | 71cm | 1.67m - 1.72m | 69cm - 74cm |
| 30 | 30/46 | 79cm - 84cm | 102cm | 72.5cm | 1.67m - 1.72m | 74cm - 79cm |
| 32 | 32/48 | 85cm - 90cm | 104cm | 74cm | 1.67m - 1.72m | 79cm - 84cm |
| 34 | 34/50 | 91cm - 96cm | 106cm | 75.5cm | 1.72m - 1.77m | 84cm - 89cm |
| 36 | 36/52 | 97cm - 102cm | 108cm | 77cm | 1.72m - 1.77m | 89cm - 94cm |
| 38 | 38/54 | 103cm - 107cm | 110cm | 78.5cm | 1.77m - 1.82m | 94cm - 99cm |
| 40 | 40/56 | 108cm - 111cm | 120cm | 78.5cm | 1.77m - 1.82m | 99cm - 104cm |
| 42 | 42/58 | 112cm - 116cm | 124cm | 78.5cm | 1.82m - 1.87m | 104cm - 109cm |
| 44 | 44/60 | 117cm - 119cm | 127cm | 79cm | 1.82m - 1.87m | 109cm - 114cm |
| 46 | 46/62 | 120cm - 122cm | 130cm | 79cm | 1.82m - 1.87m | 114cm - 119cm |
| 48 | 48/64 | 122cm - 124cm | 134cm | 80cm | 1.82m - 1.87m | 119cm - 124cm |
| 50 | 50/66 | 126cm - 128cm | 140cm | 80cm | 1.87m - 1.92m | 124cm - 129cm |
| 52 | 52/68 | 128cm - 130cm | 143cm | 81cm | 1.87m - 1.92m | 129cm - 134cm |
O'Neal