Scheibe - B6 Federscheibe 6,4 verchromt, Form B - DIN 137
Für Lieferanschriften innerhalb Deutschlands kann dieser Artikel günstig per Brief versendet werden.
Lieferzeit: 1 - 4 Tage.
An gesetzlichen Feiertagen bieten in Sachsen wir keinen Expressversand an.
- AKF-Bonuspunkte: 1
- Zustand: Neu
- Marke: DIN
- Art.-Nummer: 10063387
- EAN: 4056144024293
- MZA-Nummer: 11136-C-S
- Simson-Nummer: 090178
- Chromteil: Hinweis zur Chrompflege
Artikelmerkmale
Versandgewicht: | 0,001 kg |
Beschreibung
- 6,4 x 12
- verchromt
- Form B
- Nennmaß B6
- passend für Gewinde M6
- Normteil
- Maßangabe: d1 x d2
d1= Innendurchmesser; d2= Außendurchmesser;
Hinweise
Hinweis für Chromteile:
Verchromte Teile verleihen dem Fahrzeug eine edle Optik. Allerdings benötigen die Chromteile für ein dauerhaft glänzendes Aussehen eine aufwendige und mehrfach im Jahr durchzuführende Pflege mit geeigneten Chrompflegemitteln. Ungeeignet sind alle Schwämme und Tücher mit rauer, kratziger Oberfläche sowie säurehaltige, ätzende Reiniger.
Witterungsbedingte Einflüsse, besonders der Einsatz von Streusalz im Winter, setzen der Chromschicht schnell zu und fördern die Rostbildung.
Wir weisen darauf hin, dass wir entsprechende Reklamationen besonders restriktiv behandeln müssen.
Kraftradbesitzern, die den hohen Pflegeaufwand scheuen, empfehlen wir den Einsatz von Fahrzeugteilen aus Edelstahl.
Geeignete Chrompflegeprodukte findest Du hier:
Pflegeprodukte & Polituren von AKF
Kundenbewertungen
∅ 5 basierend auf 10 Bewertungen
-
5 Sterne
-
4 Sterne
-
3 Sterne
-
2 Sterne
-
1 Sterne
Zum Filtern anklicken
Sofort verfügbar
Sofort verfügbar
Explosionszeichnungen
Hersteller | Modellreihe | Modell | Zeichnung | Position | |
---|---|---|---|---|---|
Simson | S-Reihe | S50 | Gehäusemittelteil - S50 N links | 17 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S50 | Sitzbank | 5 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S50 | Vorderrahmen - Rahmenobergurt | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S50 | Vorderrahmen - Rahmenobergurt - Typ N | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S50 | Kotflügel Enduro | 6 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Frontscheinwerfer | 16 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Gehäusemittelteil - links | 26 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Gehäusemittelteil - rechts | 25 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Gehäusemittelteil - rechts - Elektronik-Ausführung | 25 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Lenker - Gasgriff | 8 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Sitzbank | 5 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Vorderrahmen - Rahmenobergurt | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Vorderrahmen - Rahmenobergurt - Typ N | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Vorderrahmen - Rahmenobergurt Enduro | 10 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S51 | Kotflügel Enduro | 6 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Kotflügel Enduro | 6 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Blink und Rückleuchten 2 | 5 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Gehäusemittelteil und Deckel | 16 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Kotflügel hinten | 8 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Lenker und Bediengriffe | 15 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Sitzbank, Gepäckträger, Tank | 15 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S53 | Telegabel | 26 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Frontscheinwerfer | 16 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Gehäusemittelteil - links | 26 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Gehäusemittelteil - rechts - Elektronik-Ausführung | 25 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Gehäusemittelteil - rechts - Elektronik-Ausführung | 25 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Lenker - Gasgriff | 8 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Sitzbank | 5 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S70 | Kotflügel Enduro | 6 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S83 | Kotflügel Enduro | 6 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S83 | Blink und Rückleuchten 2 | 5 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S83 | Gehäusemittelteil und Deckel | 16 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S83 | Kotflügel hinten | 8 | Zeichnung öffnen |
Simson | S-Reihe | S83 | Lenker und Bediengriffe | 15 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Elektronikausstattung | 12 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Elektrostarter | 21 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Kotflügel vorn und hinten | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Motorlager und Querträger | 29 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Tank und Ansauganlage | 16 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Werkzeugbehälter, Aufbockgriff | 8 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR50 | Zubehör und Seitengepäckträger | 19 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Elektronikausstattung | 12 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Elektrostarter | 21 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Kotflügel vorn und hinten | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Motorlager und Querträger | 29 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Tank und Ansauganlage | 16 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Werkzeugbehälter, Aufbockgriff | 8 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR50-Reihe | SR80 | Zubehör und Seitengepäckträger | 19 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR50 | Auspuffanlage | 8 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/1 Schwalbe | Ansaugsystem | 3 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/1 Schwalbe | Sitzbank | 12 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/1 Schwalbe | Motortunnel, Haube | 15 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/1 Schwalbe | Vorderteil, Frontschild | 9 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Ansaugsystem | 3 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Haube | 6 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Lampengehäuse | 15 | Zeichnung öffnen |
Simson | Schwalbe-Reihe | KR51/2 Schwalbe | Sitzbank | 12 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-1 Spatz | Hinterradbremse | 4 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-1 Spatz | Sitz Scharnier | 8 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-1 Spatz | Auspuffanlage | 8 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-1 Spatz | Getriebe, Schaltung Sö41K | 26 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-1 Spatz | Getriebe, Schaltung Sö41P | 22 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-1 Spatz | Kickstarter | 4 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-1 Spatz | Rahmen | 52 | Zeichnung öffnen |
Simson | Vogelserie | SR4-1 Spatz | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 20 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR1-Reihe | SR1 | Auspuffanlage | 8 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR1-Reihe | SR2 | Auspuffanlage | 8 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR1-Reihe | SR2 | Gepäckträger, Schutzblech hinten | 12 | Zeichnung öffnen |
Simson | SR1-Reihe | SR2 | Vordergabel | 15 | Zeichnung öffnen |
Simson | AWO-Reihe | AWO Touren | Motor, Vergaser | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Gelenkkreuz, Tellerrad, Ritzel, Gummigelenk, Gelenkwelle | 29 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Kardangehäuse, Hinterradbremse, Bremslichtschalter | 18 | Zeichnung öffnen |
MZ | BK-Reihe | BK 350 | Lenkeinrichtung, Handhebel | 9 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/0 | Hinterradnabe, Fußbremse | 35 | Zeichnung öffnen |
MZ | RT-Reihe | RT 125/0 | Räder, Bereifung, Kettenschutz, Gepäckträger | 14 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Beinschutzbleche, Kofferträger | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Kotflügel | 11 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Verkleidung ES125 | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Verkleidung, Ansauggeräuschdämpfer, Luftfilter ES125/1 | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 125 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 7 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Beinschutzbleche, Kofferträger | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Kotflügel | 11 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Verkleidung ES 150 | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Verkleidung, Ansauggeräuschdämpfer, Luftfilter ES150/1 | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 150 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 7 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Hinterrad, Radkörper, Bremse, Bremsbetätigung ES 175/2 | 36 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Kraftstoffbehälter, Benzinhahn, Tachometer ES 175 ES 175/1 | 10 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle ES 175 ES 175/1 | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle ES 175/2 | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 175 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle ES 175/2 | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Fußschaltung ES250/2 | 29 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Hinterrad, Radkörper, Bremse, Bremsbetätigung ES250/2 | 36 | Zeichnung öffnen |
MZ | ES-Reihe | ES 250 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle ES250 ES250/1 | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Beinschutzbleche, Kofferträger | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Kotflügel | 11 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Verkleidung | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 125 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 7 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Beinschutzbleche, Kofferträger | 15 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Kotflügel | 11 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Verkleidung | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETS-Reihe | ETS 150 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 7 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 125 | Instrumente, Blinker, Hupe | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 125 | Schaltung, Kickstarter | 18 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 125 | Scheinwerfer, Rücklicht | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 125 | Verkleidung, Ansauganlage | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 125 | Vorderradfederung - Teleskopgabel mit Aluminium-Gleitrohr | 14 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 125 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 150 | Instrumente, Blinker, Hupe | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 150 | Schaltung, Kickstarter | 18 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 150 | Scheinwerfer, Rücklicht | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 150 | Verkleidung, Ansauganlage | 2 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 150 | Vorderradfederung - Teleskopgabel mit Aluminium-Gleitrohr | 14 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 150 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 250 | Fußschaltung MM 250/3 | 29 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 250 | Fußschaltung MM 250/3 | 9 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 250 | Gehäuse MM 250/3 | 1 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 250 | Getriebe, Zahnräder und Wellen MM 250/3 | 33 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 250 | Hinterrad, Fußbremsbetätigung | 12 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 250 | Kraftstoffbehälter | 3 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 250 | Verkleidung, Ansauganlage | 9 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 250 | Vorderradkotflügel | 4 | Zeichnung öffnen |
MZ | TS-Reihe | TS 250 | Zylinder, Kolben, Kurbelwelle MM 250/3 | 6 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Ansauganlage | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Teleskopgabel | 30 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Vorderradkotflügel | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 125 | Zylinder, Zylinderdeckel | 17 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Ansauganlage | 8 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Teleskopgabel | 30 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Vorderradkotflügel | 5 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 150 | Zylinder, Zylinderdeckel | 17 | Zeichnung öffnen |
MZ | ETZ-Reihe | ETZ 250 | Auspuffanlage | 8 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Ansauggeräuschdämpfer | 13 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Gebläse | 34 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Spritzwand, Trittbrett | 34 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Verkleidung | 34 | Zeichnung öffnen |
IWL | Roller | TR 150 Troll | Verkleidung, Sitzbank | 34 | Zeichnung öffnen |
Federscheiben sind in Ordnung
(Modell: TS 150)
Die Federscheiben passen und sind gut verarbeitet, kann man ruhig kaufen.
Gewohnt gute Qualität
(Modell: SR50)
Habe die Federscheiben gekauft, um das Anlasserrad neu zu befestigen. Viel kann man zu der Federscheibe nicht sagen. Sie ist gut verarbeitet, keine Grate dran und hält die Schraube sicher und fest an seinem Platz.
Perfekt
(Modell: Keine Angabe)
Habe die Federscheiben mit einer neuen Sitzbank verbaut und es ist nichts zu beanstanden; Material sieht gut aus und passt alles.
Wertiger Ersatz
(Modell: Keine Angabe)
Die Federscheibe ersetzt an meiner Schwalbe alte und verrostete Scheiben. Sehr gute Qualität. Empfehlenswert.
passt, gute Optik
(Modell: Keine Angabe)
sieht an der verchromten Schwingenachse besser aus als eine matt verzinkte Scheibe
Alles top, kann man nichts ...
(Modell: Keine Angabe)
Alles top, kann man nichts falsch machen, danke.
Ausgezeichnete Ware, ...
(Modell: Keine Angabe)
Ausgezeichnete Ware, passgenau für die Schwalbe KR 51/2 N