Size chart
| Size | O'Neal Webshop Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge | Körpergröße des Benutzers | Taillienumfang des Benutzers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28/44 | 88cm | 124cm | 75cm | 1,68m - 1,74m | 77cm - 82cm |
| 30 | 30/46 | 92cm | 128cm | 76cm | 1,70m - 1,79m | 83cm - 88cm |
| 32 | 32/48 | 96cm | 132cm | 77cm | 1,75m - 1,85m | 89cm - 94cm |
| 34 | 34/50 | 100cm | 136cm | 78cm | 1,80m - 1,89m | 95cm - 100cm |
| 36 | 36/52 | 104cm | 140cm | 79cm | 1,84m - 1,92m | 101cm - 106cm |
| 38 | 38/54 | 108cm | 144cm | 80cm | 1,84m - 1,92m | 107cm - 112cm |
| 40 | 40/56 | 112cm | 148cm | 81cm | 1,84m - 1,92m | 113cm - 118cm |
O'Neal