Size chart
| Size | O'Neal Webshop Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge | Körpergröße des Benutzers | Taillienumfang des Benutzers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28/44 | 72cm - 77cm | 94cm | 71cm | 1,67m - 1,72m | 69cm - 74cm |
| 30 | 30/46 | 78cm - 83cm | 100cm | 72,5cm | 1,67m - 1,72m | 74cm - 79cm |
| 32 | 32/48 | 84cm - 88cm | 104cm | 74cm | 1,67m - 1,72m | 79cm - 84cm |
| 34 | 34/50 | 89cm - 93cm | 109cm | 75,5cm | 1,72m - 1,77m | 84cm - 89cm |
| 36 | 36/52 | 94cm - 99cm | 114cm | 77cm | 1,72m - 1,77m | 89cm - 94cm |
| 38 | 38/54 | 100cm - 104cm | 117cm | 78,5cm | 1,77m - 1,82m | 94cm - 99cm |
| 40 | 40/56 | 105cm - 109cm | 129cm | 78,5cm | 1,77m - 1,82m | 99cm - 104cm |
O'Neal