Size chart
| Size | Brustumfang | Taillenumfang | Rückenlänge | Armlänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86cm | 75cm | 52cm | 73cm |
| S | 89cm | 78cm | 52cm | 74cm |
| M | 93cm | 86cm | 52cm | 75cm |
| L | 97cm | 86cm | 52cm | 76cm |
| XL | 101cm | 90cm | 52cm | 77cm |
| XXL | 105cm | 94cm | 57cm | 78cm |
| zul. Abweichung | +/-0,5cm | +/-0,5cm | +/-0,5cm | +/-0,5cm |
O'Neal